Filtre métallique de hotte Roblin Franke Beko Whirlpool
Filtre à a graisse 133.0176.352
Dimensions :166 х 515 mm
Filtre métallique de hotte Roblin
68 Filtre à a graisse
82 133.0176.352
40 C00630734
40 488000630734
87 Z1330176352
11 9188065384
44 9197059811
54 ECOLINE TOP 60 BLANCA V2 MEPAMSA 110.0194.850
13 ECOLINE TOP 60 INOX V2 MEPAMSA 110.0200.340
75 ECOLINE TOP 60 NEGRA V2 MEPAMSA 110.0200.342
11 SUPERLINE 60 INOX MEPAMSA 110.0200.349
24 FTC 612XSL TIROIR U 110.0200.684
84 FTC 662 H GR/XS V2 (FLEXA) FRANKE 110.0200.727
26 FTC 612 BR V2 FRANKE 110.0200.732
39 FTC 612WHL FRANKE 110.0200.734
72 FTC 6032 BK V2 (FLEXA) FRANKE 110.0200.735
31 FTC 6032 WH V2 (FLEXA) FRANKE 110.0200.737
32 FTC 6032 GR/XS V2 (FLEXA) FRANKE 110.0200.740
57 FTC 6032 2V GR/XS V2 (FLEXA) FRANKE 110.0200.742
16 FTC 6032 2V WH V2 (FLEXA) FRANKE 110.0200.745
55 FTC 6032 2V BK V2 (FLEXA) FRANKE 110.0200.748
16 COMPACTA 60 BLANCA V2 MEPAMSA 110.0204.954
87 COMPACTA 60 INOX V2 MEPAMSA 110.0204.955
58 CAMPANA FLEXA BK A 60(K25)V2 NEW AI 110.0204.983
16 CAMPANA FLEXA GR/X A 60(K25)V2 NEW 110.0204.984
91 CAMPANA FLEXA W A 60(K25)V2 NEW 110.0204.985
14 FLEXA K40 W/X A60 FB EXP 110.0260.727
27 COMPACTA 60 NEGRA MEPAMSA 110.0261.557
15 FTC 612 WH - CH V2 110.0277.800
43 FTC 612 GR XS - CH V2 110.0277.810
36 DA 642 T WH DOMINOX 110.0279.734
74 DA 642 T WH XS DOMINOX 110.0279.735
26 TIROIR 612 BLANC ROBLIN 110.0352.497
67 DA 642WHL DOMINOX 110.0435.498
14 DA 642WH/XSL DOMINOX 110.0435.499
13 FTC 6032GR/XSL FRANKE 110.0435.500
68 FTC 601 WH/GL FRANKE 110.0439.277
48 FTC 601 GR/XS FRANKE 110.0439.278
58 FTC 601 BK/GL FRANKE 110.0439.279
72 Flakt F 60 U CYLINDA 315.0482.351
23 Flakt F 60 U RF CYLINDA 315.0482.352
60 FTC 6032BKL FRANKE 315.0482.547
87 FTC 6032-2VGR/XSL FRANKE 315.0482.548
98 FTC 6032-2VWHL FRANKE 315.0482.549
77 FTC 6032WHL FRANKE 315.0482.550
26 FTC 6032-2VBKL FRANKE 315.0482.623
71 ETL 60SGR/XSL EURODOMO 315.0482.624
98 ETL 60SWHL EURODOMO 315.0482.625
48 ECOLINE 60INOXL MEPAMSA 315.0482.735
28 ECOLINE 60 NEGRA LED0 MEPAMSA 315.0482.736
14 ECOLINE 60BLANCAL MEPAMSA 315.0482.737
93 FLEXA 60 BKL (K25) NEW AIR 315.0482.739
34 FLEXA 60 GRL (K25) NEW AIR 315.0482.740
91 FLEXA 60 WHL (K25) NEW AIR 315.0482.751
51 SUPERLINE GLASS BLANCA 60 MEPAMSA 315.0486.068
40 SUPERLINE GLASS NEGRA 60 MEPAMSA 315.0486.069
83 SUPERLINE 60 INOX MEPAMSA 315.0486.087
56 SUPERLINE 60 BLANCA MEPAMSA 315.0486.909
58 FSM 601 VR/BLC FRANKE 315.0489.957
88 FSM 601 VR/NR FRANKE 315.0489.958
90 MAXIMA EG8 AM/X A60 MEPAMSA 315.0497.414
85 ULTIMATE 60(MAXIMA AM/X) IXINA 315.0511.072
63 MAXIMA EG8 AM/X A60 LED0/2 MEPAMSA 315.0518.757
16 FTC 612 IX LED1 FRANKE 315.0532.375
52 PULL OUT 60 BLANCA MEPAMSA 315.0541.791
67 PULL OUT 60 INOX MEPAMSA 315.0541.792
20 PULL OUT 60 NEGRA MEPAMSA 315.0541.793
21 FTB 60 WH FRANKE 315.0542.162
15 FTB 60 XS FRANKE 315.0542.164
69 FTB 60 BK FRANKE 315.0542.165
84 DTC 662 WH/XS DOMINOX 315.0547.779
29 DTC 662 WH DOMINOX 315.0547.780
29 ETL 60S GR/XS EURODOMO 315.0547.783
71 ETL 60S WH EURODOMO 315.0547.784
27 ECOLINE 60 NEGRA MEPAMSA 315.0547.785
96 ECOLINE 60 BLANCA MEPAMSA 315.0547.786
87 ECOLINE 60 INOX MEPAMSA 315.0547.787
88 PULL OUT 60 NEGRA V2 MEPAMSA 315.0547.788
94 PULL OUT 60 BLANCA V2 MEPAMSA 315.0547.789
36 PULL OUT 60 INOX V2 MEPAMSA 315.0547.790
17 FLEXA 60 NEGRA NEW AIR 315.0547.791
99 FLEXA 60 GR/XS NEW AIR 315.0547.792
29 FLEXA 60 BLANCA NEW AIR 315.0547.793
41 FTC 632L GR/XS FRANKE 315.0547.796
91 FTC 632L WH FRANKE 315.0547.797
71 FTC 632L BK FRANKE 315.0547.798
72 FTB 60 WH V2 FRANKE 315.0547.799
74 FTB 60 XS V2 FRANKE 315.0547.800
28 FTB 60 BK V2 FRANKE 315.0547.801
30 CHTEL60 NORDMENDE 315.0564.015
63 FTC 632 XS AU FRANKE 315.0585.308
18 FTC 662 WH FRANKE 315.0644.932
16 FTC 662 BK FRANKE 315.0644.935
26 FTC 662 GR/XS FRANKE 315.0644.938
25 FTC 612 XBW LED1 FRANKE 315.0659.282
59 FTC 612 XS LED1 NP FRANKE 315.0679.158
83 856730600874
36 859698001227 110.0261.456
70 859698001239 315.0540.634
89 859698001240 315.0540.635
95 859698001241 603.922.98
54 859698001242
18 859698001243 110.0261.458
25 859698001244 110.0261.460
25 859698001257 315.0484.418
36 859698001262
21 859698001266 315.0538.964
13 859698001267
25 859698001273
16 859698001419 MAXIMA
39 859698001420 110.0439.366
32 859698001421 MAXIMA
16 859698001424 MAXIMA
59 859698001432
64 859698001433 315.0547.828
97 859698001434
30 859698001435 315.0547.835
36 859698001436 315.0547.836
71 859698001439 315.0547.840
49 859698001442 315.0481.987
57 859698001443 110.0260.726
34 859698001444 FLEXA
58 859698001445 110.0260.728
64 859698001449 FLEXA
51 859698001451Réf. technique
73 859698001453
23 859698008960 MAXIMA
34 859698013310
10 859698017550
83 859698018990 3150635102
24 859698019010 315.0635.104
95 859698019020 FLEXA
38 859698019030 315.0635.107
33 859698019050 315.0635.133
20 859698019070
54 859698019090 315.0635.109
59 859698019100 315.0635.137
32 859698019110 3150635138
57 859698019120 315.0635.140
75 859698019140 315.0635.142
39 859698019160 315.0635.146
86 859698019270 110.0439.277
98 859698019280
45 859698019290
46 859698019300 315.0489.957
62 859698019310 315.0489.958
42 859698019320 FTC
66 859698020660 315.0644.932
89 859698020670 315.0644.938
14 859698020680 315.0644.935
16 859698020960
47 859698021790 FTC
39 859698021890 315.0482.623
64 859698021930 FTB
11 859698022540 315.0542.165
80 859698022550
38 859698022600 FTC
24 859698022610 315.0482.549
15 859698022620 FTB
38 859698022640 315.0547.799
98 859698024040 CAMP
29 859698024060
34 859698028500 315.0724.794
36 859698028510 315.0724.826
52 8912740200 CTB6407X
45 8942823200 CTB6407XH
80 8844773200 CTB6250XH
12 8851503200 CTB6407XH 67