Jeu de 2 charnières Gauche et Droite de four Neff ancienne génération.
Anciennes références :
Charnière Gauche 00125387 : 00125246 00109224
Charnière Droite 00125548
1113441007(00) 1113441007 1344/871NOCSM
75 1113441106(00) 1113441106 1344.861NOHWS
41 1113441107(00) 1113441107 1344/871NOHWS
77 1114441507(00) 1114441507 1444/171NSW
98 1114443307(00) 1114443307 1444/271NHCS
59 1114443607(00) 1114443607 1444/171NCSG
37 1114443707(00) 1114443707 1444/171NFGWV1
92 1114443807(00) 1114443807 1444/171NSGW
27 1311446306(00) 1311446306
75 1440/416CSM
90 1312040101(00) 1312040101
55 1076/211S
26 1312040131(00) 1312040131
87 1076/211S
50 1312040301(00) 1312040301
78 1076/211WS
15 1312040601(00) 1312040601
17 1076/211CSM
72 1312040631(00) 1312040631
66 1076/211CSM
41 1312041201(00) 1312041201 1076/211HCS
87 1312041231(00) 1312041231 1076/211HCS
80 1312041801(00) 1312041801 1076/211RCSM
23 1312041831(00) 1312041831 1076/211RCSM
38 1312145001(00) 1312145001 1077/211LD
35 1312145031(00) 1312145031 1077/211LD
93 1312145101(00) 1312145101 1077/211LCDM
93 1312145131(00) 1312145131 1077/211LCDM
17 1312145701(00) 1312145701 1077/211LHCD
50 1312145731(00) 1312145731 1077/211LHCD
50 1312146401(00) 1312146401 1077/211LRCD
79 1312146431(00) 1312146431 1077/211LRCDM
26 1312149001(00) 1312149001 1077/211LEHD
81 1312149031(00) 1312149031 1077/211LEHD
56 1312149061(00) 1312149061 1077/211LEHD
24 1312149071(00) 1312149071 1077/211LEHD
41 1313135001(00) 1313135001 1036/511CSM
84 1313135031(00) 1313135031 1036/511CSM
17 1313135601(00) 1313135601 1036/511HCS
58 1313135631(00) 1313135631 1036/511HCS
59 1313157901(00) 1313157901
97 1056/711HCS
13 1313235001(00) 1313235001
76 1037/511LCDM
85 1313235031(00) 1313235031
54 1037/511LCDM
55 1313235601(00) 1313235601
91 1037/511LHCD
61 1313235631(00) 1313235631
27 1037/511LHCD
57 1313236301(00) 1313236301
93 1037/511LRCDM
15 1313236331(00) 1313236331 1037/511LRCDM
38 1313255201(00) 1313255201 1057/611LCDM
16 1313256101(00) 1313256101 1057/711LHCD
44 1313257001(00) 1313257001 1057/611LRCDM
64 1313257301(00) 1313257301 1057/711LRCDM
10 1313257331(00) 1313257331 1057/711LRCDM
37 1313265001(00) 1313265001 1067/511LHRCDM
72 1313265031(00) 1313265031 1067/511LHRCDM
51 1321445102(00) 1321445102 2441/112ECSM
77 1321445152(00) 1321445152 2441/112ECSM
51 195301976(00) 195301976 GB-1067.53LHCSG
67 195303009(00) 195303009 1444.21NCSM
59 195303013(00) 195303013 1076.21HS
98 195303014(00) 195303014 2441.11ES
82 195303015(00) 195303015 1444.01NHS
91 195303018(00) 195303018 1077.21LHCD-
82 195303034(00) 195303034 2441.11ES
89 195303039(00) 195303039 1344.11LCSM
49 195303040(00) 195303040 1344.11LHWS
42 195303051(00) 195303051 2344.11LEMUS
87 195303052(00) 195303052 2344.11LEMUS
53 195303102(00) 195303102 1057.71LHCD-
18 195303143(00) 195303143
73 1344.81NOCSM
97 195303169(00) 195303169
64 1076.22HS
64 195303204(00) 195303204
59 1076.21SB
81 195303312(00) 195303312
22 1076.22S
52 195303347(00) 195303347
87 1077.22LHCD-
50 195303420(00) 195303420 1077.21LHD
59 195303427(00) 195303427 1077.21LD
31 195303437(00) 195303437 1344.11LCSM
15 195303440(00) 195303440 1344.81HOHWS
59 195303441(00) 195303441 1344.81NOCSM
59 195303451(00) 195303451 1444.11NSW
77 195303452(00) 195303452 1444.11NSGW
10 195303465(00) 195303465 2344.11LEMUS
37 195303466(00) 195303466 2344.11LEMUS
28 195303537(00) 195303537 1077.21LHCD
67 195303548(00) 195303548 1344.11LHWS
87 195303593(00) 195303593 1077.21LS
26 195303677(00) 195303677 1076.42WS
50 195303678(00) 195303678 1076.42HS
78 195303679(00) 195303679 1076.42HCS
98 195303680(00) 195303680 1076.42HS-9
40 195303698(00) 195303698 2344.11LEMUS
28 195303699(00) 195303699 2344.11LEMUS
40 195303716(00) 195303716 2441.11ES
27 195303717(00) 195303717 2441.11ES
71 195303718(00) 195303718 2441.11ECSM
49 195303719(00) 195303719 2441.11ECSM
91 195303724(00) 195303724
68 1076.42WS-9
13 195303757(00) 195303757
55 1077.21LEHD-
28 195303758(00) 195303758
85 1077.21LEHD-
68 195303820(00) 195303820
70 1077.23LCDM
72 195303823(00) 195303823
19 1077.23LHCD
29 195303826(00) 195303826 1077.23LHCDA
94 195303829(00) 195303829 1077.23LRCDM
24 195303831(00) 195303831 1077.23LHCD-
79 195303838(00) 195303838 1037.53LHCD
54 195303845(00) 195303845 1057.63LRCDM
91 195303849(00) 195303849 1057.73LHCD
79 195303855(00) 195303855 1067.53LHRCDM
81 195303925(00) 195303925 1344.11F
20 195303926(00) 195303926 1344.11WS
47 195303931(00) 195303931 1076.42HWS
68 195303962(00) 195303962 1077.21LHD
36 195303963(00) 195303963 1077.21LD
87 195303981(00) 195303981 1077.21LS
47 195303982(00) 195303982 1077.21LEHD-
35 195303983(00) 195303983 1077.21LEHD-
27 195303985(00) 195303985 GB-1067.53LHCSG
65 195303988(00) 195303988 1076.21HSB
65 195304055(00) 195304055 1344.11HWS
45 195304057(00) 195304057 2344.11HEWS
36 195304058(00) 195304058 D
15 195304074(00) 195304074 1344.12LCSM
36 195304075(00) 195304075 1344.11LHCS
95 195304117(00) 195304117
19 1344.11LHCSX
82 195304129(00) 195304129
23 1037/51LHCD
94 195304130(00) 195304130
50 1057.71LHCD
84 195304166(00) 195304166
67 1077.23LHCD-
60 195304167(00) 195304167
14 1077.23LRCDM
62 195304168(00) 195304168 1076.42HWS-7
75 195304177(00) 195304177 1076.21SB
83 195304178(00) 195304178 1076.21HSB
16 195304256(00) 195304256 1440.41CSM
66 195304263(00) 195304263 1076.21CSM
62 195304266(00) 195304266 1036.51CSM
87 195304267(00) 195304267 1036.51HCS
76 195304338(00) 195304338 1077.23LCDM-
10 195304339(00) 195304339 1077.23LHCDA
56 195304356(00) 195304356 1067.53LHRCD 13