Jeu de 2 charnières Gauche et Droite de four Neff ancienne génération.
Anciennes références :
Charnière Gauche 00125387 : 00125246 00109224
Charnière Droite 00125548
1113441007(00) 1113441007 1344/871NOCSM
45 1113441106(00) 1113441106 1344.861NOHWS
77 1113441107(00) 1113441107 1344/871NOHWS
77 1114441507(00) 1114441507 1444/171NSW
93 1114443307(00) 1114443307 1444/271NHCS
21 1114443607(00) 1114443607 1444/171NCSG
41 1114443707(00) 1114443707 1444/171NFGWV1
10 1114443807(00) 1114443807 1444/171NSGW
10 1311446306(00) 1311446306
28 1440/416CSM
29 1312040101(00) 1312040101
65 1076/211S
92 1312040131(00) 1312040131
17 1076/211S
68 1312040301(00) 1312040301
41 1076/211WS
88 1312040601(00) 1312040601
92 1076/211CSM
25 1312040631(00) 1312040631
79 1076/211CSM
72 1312041201(00) 1312041201 1076/211HCS
13 1312041231(00) 1312041231 1076/211HCS
27 1312041801(00) 1312041801 1076/211RCSM
37 1312041831(00) 1312041831 1076/211RCSM
74 1312145001(00) 1312145001 1077/211LD
27 1312145031(00) 1312145031 1077/211LD
43 1312145101(00) 1312145101 1077/211LCDM
55 1312145131(00) 1312145131 1077/211LCDM
92 1312145701(00) 1312145701 1077/211LHCD
52 1312145731(00) 1312145731 1077/211LHCD
74 1312146401(00) 1312146401 1077/211LRCD
13 1312146431(00) 1312146431 1077/211LRCDM
88 1312149001(00) 1312149001 1077/211LEHD
51 1312149031(00) 1312149031 1077/211LEHD
81 1312149061(00) 1312149061 1077/211LEHD
82 1312149071(00) 1312149071 1077/211LEHD
62 1313135001(00) 1313135001 1036/511CSM
22 1313135031(00) 1313135031 1036/511CSM
82 1313135601(00) 1313135601 1036/511HCS
62 1313135631(00) 1313135631 1036/511HCS
40 1313157901(00) 1313157901
12 1056/711HCS
28 1313235001(00) 1313235001
33 1037/511LCDM
19 1313235031(00) 1313235031
86 1037/511LCDM
64 1313235601(00) 1313235601
97 1037/511LHCD
79 1313235631(00) 1313235631
80 1037/511LHCD
77 1313236301(00) 1313236301
51 1037/511LRCDM
83 1313236331(00) 1313236331 1037/511LRCDM
94 1313255201(00) 1313255201 1057/611LCDM
79 1313256101(00) 1313256101 1057/711LHCD
58 1313257001(00) 1313257001 1057/611LRCDM
22 1313257301(00) 1313257301 1057/711LRCDM
22 1313257331(00) 1313257331 1057/711LRCDM
13 1313265001(00) 1313265001 1067/511LHRCDM
14 1313265031(00) 1313265031 1067/511LHRCDM
65 1321445102(00) 1321445102 2441/112ECSM
77 1321445152(00) 1321445152 2441/112ECSM
18 195301976(00) 195301976 GB-1067.53LHCSG
54 195303009(00) 195303009 1444.21NCSM
28 195303013(00) 195303013 1076.21HS
89 195303014(00) 195303014 2441.11ES
36 195303015(00) 195303015 1444.01NHS
81 195303018(00) 195303018 1077.21LHCD-
12 195303034(00) 195303034 2441.11ES
19 195303039(00) 195303039 1344.11LCSM
44 195303040(00) 195303040 1344.11LHWS
43 195303051(00) 195303051 2344.11LEMUS
21 195303052(00) 195303052 2344.11LEMUS
62 195303102(00) 195303102 1057.71LHCD-
66 195303143(00) 195303143
31 1344.81NOCSM
48 195303169(00) 195303169
31 1076.22HS
28 195303204(00) 195303204
27 1076.21SB
12 195303312(00) 195303312
96 1076.22S
69 195303347(00) 195303347
85 1077.22LHCD-
90 195303420(00) 195303420 1077.21LHD
48 195303427(00) 195303427 1077.21LD
43 195303437(00) 195303437 1344.11LCSM
12 195303440(00) 195303440 1344.81HOHWS
61 195303441(00) 195303441 1344.81NOCSM
47 195303451(00) 195303451 1444.11NSW
17 195303452(00) 195303452 1444.11NSGW
26 195303465(00) 195303465 2344.11LEMUS
25 195303466(00) 195303466 2344.11LEMUS
26 195303537(00) 195303537 1077.21LHCD
71 195303548(00) 195303548 1344.11LHWS
44 195303593(00) 195303593 1077.21LS
15 195303677(00) 195303677 1076.42WS
97 195303678(00) 195303678 1076.42HS
25 195303679(00) 195303679 1076.42HCS
17 195303680(00) 195303680 1076.42HS-9
16 195303698(00) 195303698 2344.11LEMUS
59 195303699(00) 195303699 2344.11LEMUS
50 195303716(00) 195303716 2441.11ES
28 195303717(00) 195303717 2441.11ES
21 195303718(00) 195303718 2441.11ECSM
17 195303719(00) 195303719 2441.11ECSM
49 195303724(00) 195303724
60 1076.42WS-9
38 195303757(00) 195303757
68 1077.21LEHD-
78 195303758(00) 195303758
40 1077.21LEHD-
64 195303820(00) 195303820
48 1077.23LCDM
26 195303823(00) 195303823
55 1077.23LHCD
86 195303826(00) 195303826 1077.23LHCDA
60 195303829(00) 195303829 1077.23LRCDM
58 195303831(00) 195303831 1077.23LHCD-
48 195303838(00) 195303838 1037.53LHCD
98 195303845(00) 195303845 1057.63LRCDM
65 195303849(00) 195303849 1057.73LHCD
65 195303855(00) 195303855 1067.53LHRCDM
23 195303925(00) 195303925 1344.11F
81 195303926(00) 195303926 1344.11WS
36 195303931(00) 195303931 1076.42HWS
57 195303962(00) 195303962 1077.21LHD
87 195303963(00) 195303963 1077.21LD
33 195303981(00) 195303981 1077.21LS
73 195303982(00) 195303982 1077.21LEHD-
95 195303983(00) 195303983 1077.21LEHD-
40 195303985(00) 195303985 GB-1067.53LHCSG
32 195303988(00) 195303988 1076.21HSB
46 195304055(00) 195304055 1344.11HWS
59 195304057(00) 195304057 2344.11HEWS
44 195304058(00) 195304058 D
53 195304074(00) 195304074 1344.12LCSM
99 195304075(00) 195304075 1344.11LHCS
95 195304117(00) 195304117
82 1344.11LHCSX
67 195304129(00) 195304129
74 1037/51LHCD
23 195304130(00) 195304130
32 1057.71LHCD
22 195304166(00) 195304166
40 1077.23LHCD-
77 195304167(00) 195304167
99 1077.23LRCDM
90 195304168(00) 195304168 1076.42HWS-7
35 195304177(00) 195304177 1076.21SB
47 195304178(00) 195304178 1076.21HSB
88 195304256(00) 195304256 1440.41CSM
91 195304263(00) 195304263 1076.21CSM
12 195304266(00) 195304266 1036.51CSM
12 195304267(00) 195304267 1036.51HCS
73 195304338(00) 195304338 1077.23LCDM-
39 195304339(00) 195304339 1077.23LHCDA
60 195304356(00) 195304356 1067.53LHRCD 61