Jeu de 2 charnières Gauche et Droite de four Neff ancienne génération.
Anciennes références :
Charnière Gauche 00125387 : 00125246 00109224
Charnière Droite 00125548
1113441007(00) 1113441007 1344/871NOCSM
54 1113441106(00) 1113441106 1344.861NOHWS
13 1113441107(00) 1113441107 1344/871NOHWS
15 1114441507(00) 1114441507 1444/171NSW
63 1114443307(00) 1114443307 1444/271NHCS
57 1114443607(00) 1114443607 1444/171NCSG
86 1114443707(00) 1114443707 1444/171NFGWV1
17 1114443807(00) 1114443807 1444/171NSGW
36 1311446306(00) 1311446306
75 1440/416CSM
87 1312040101(00) 1312040101
76 1076/211S
19 1312040131(00) 1312040131
38 1076/211S
78 1312040301(00) 1312040301
20 1076/211WS
81 1312040601(00) 1312040601
57 1076/211CSM
16 1312040631(00) 1312040631
49 1076/211CSM
63 1312041201(00) 1312041201 1076/211HCS
75 1312041231(00) 1312041231 1076/211HCS
48 1312041801(00) 1312041801 1076/211RCSM
30 1312041831(00) 1312041831 1076/211RCSM
32 1312145001(00) 1312145001 1077/211LD
59 1312145031(00) 1312145031 1077/211LD
13 1312145101(00) 1312145101 1077/211LCDM
84 1312145131(00) 1312145131 1077/211LCDM
59 1312145701(00) 1312145701 1077/211LHCD
47 1312145731(00) 1312145731 1077/211LHCD
20 1312146401(00) 1312146401 1077/211LRCD
30 1312146431(00) 1312146431 1077/211LRCDM
92 1312149001(00) 1312149001 1077/211LEHD
23 1312149031(00) 1312149031 1077/211LEHD
35 1312149061(00) 1312149061 1077/211LEHD
55 1312149071(00) 1312149071 1077/211LEHD
71 1313135001(00) 1313135001 1036/511CSM
21 1313135031(00) 1313135031 1036/511CSM
63 1313135601(00) 1313135601 1036/511HCS
98 1313135631(00) 1313135631 1036/511HCS
86 1313157901(00) 1313157901
51 1056/711HCS
74 1313235001(00) 1313235001
96 1037/511LCDM
79 1313235031(00) 1313235031
52 1037/511LCDM
17 1313235601(00) 1313235601
60 1037/511LHCD
10 1313235631(00) 1313235631
23 1037/511LHCD
10 1313236301(00) 1313236301
63 1037/511LRCDM
88 1313236331(00) 1313236331 1037/511LRCDM
48 1313255201(00) 1313255201 1057/611LCDM
83 1313256101(00) 1313256101 1057/711LHCD
21 1313257001(00) 1313257001 1057/611LRCDM
98 1313257301(00) 1313257301 1057/711LRCDM
87 1313257331(00) 1313257331 1057/711LRCDM
95 1313265001(00) 1313265001 1067/511LHRCDM
57 1313265031(00) 1313265031 1067/511LHRCDM
35 1321445102(00) 1321445102 2441/112ECSM
15 1321445152(00) 1321445152 2441/112ECSM
78 195301976(00) 195301976 GB-1067.53LHCSG
27 195303009(00) 195303009 1444.21NCSM
29 195303013(00) 195303013 1076.21HS
13 195303014(00) 195303014 2441.11ES
73 195303015(00) 195303015 1444.01NHS
90 195303018(00) 195303018 1077.21LHCD-
24 195303034(00) 195303034 2441.11ES
36 195303039(00) 195303039 1344.11LCSM
88 195303040(00) 195303040 1344.11LHWS
11 195303051(00) 195303051 2344.11LEMUS
77 195303052(00) 195303052 2344.11LEMUS
63 195303102(00) 195303102 1057.71LHCD-
97 195303143(00) 195303143
57 1344.81NOCSM
15 195303169(00) 195303169
14 1076.22HS
18 195303204(00) 195303204
15 1076.21SB
28 195303312(00) 195303312
18 1076.22S
68 195303347(00) 195303347
17 1077.22LHCD-
57 195303420(00) 195303420 1077.21LHD
52 195303427(00) 195303427 1077.21LD
28 195303437(00) 195303437 1344.11LCSM
55 195303440(00) 195303440 1344.81HOHWS
40 195303441(00) 195303441 1344.81NOCSM
23 195303451(00) 195303451 1444.11NSW
13 195303452(00) 195303452 1444.11NSGW
66 195303465(00) 195303465 2344.11LEMUS
29 195303466(00) 195303466 2344.11LEMUS
81 195303537(00) 195303537 1077.21LHCD
83 195303548(00) 195303548 1344.11LHWS
49 195303593(00) 195303593 1077.21LS
84 195303677(00) 195303677 1076.42WS
57 195303678(00) 195303678 1076.42HS
40 195303679(00) 195303679 1076.42HCS
99 195303680(00) 195303680 1076.42HS-9
84 195303698(00) 195303698 2344.11LEMUS
29 195303699(00) 195303699 2344.11LEMUS
11 195303716(00) 195303716 2441.11ES
62 195303717(00) 195303717 2441.11ES
82 195303718(00) 195303718 2441.11ECSM
99 195303719(00) 195303719 2441.11ECSM
19 195303724(00) 195303724
87 1076.42WS-9
14 195303757(00) 195303757
27 1077.21LEHD-
93 195303758(00) 195303758
32 1077.21LEHD-
36 195303820(00) 195303820
61 1077.23LCDM
39 195303823(00) 195303823
83 1077.23LHCD
14 195303826(00) 195303826 1077.23LHCDA
57 195303829(00) 195303829 1077.23LRCDM
39 195303831(00) 195303831 1077.23LHCD-
44 195303838(00) 195303838 1037.53LHCD
71 195303845(00) 195303845 1057.63LRCDM
43 195303849(00) 195303849 1057.73LHCD
11 195303855(00) 195303855 1067.53LHRCDM
91 195303925(00) 195303925 1344.11F
25 195303926(00) 195303926 1344.11WS
85 195303931(00) 195303931 1076.42HWS
40 195303962(00) 195303962 1077.21LHD
10 195303963(00) 195303963 1077.21LD
42 195303981(00) 195303981 1077.21LS
70 195303982(00) 195303982 1077.21LEHD-
99 195303983(00) 195303983 1077.21LEHD-
27 195303985(00) 195303985 GB-1067.53LHCSG
89 195303988(00) 195303988 1076.21HSB
11 195304055(00) 195304055 1344.11HWS
79 195304057(00) 195304057 2344.11HEWS
72 195304058(00) 195304058 D
10 195304074(00) 195304074 1344.12LCSM
88 195304075(00) 195304075 1344.11LHCS
59 195304117(00) 195304117
14 1344.11LHCSX
15 195304129(00) 195304129
52 1037/51LHCD
37 195304130(00) 195304130
41 1057.71LHCD
14 195304166(00) 195304166
66 1077.23LHCD-
25 195304167(00) 195304167
19 1077.23LRCDM
24 195304168(00) 195304168 1076.42HWS-7
55 195304177(00) 195304177 1076.21SB
54 195304178(00) 195304178 1076.21HSB
86 195304256(00) 195304256 1440.41CSM
88 195304263(00) 195304263 1076.21CSM
55 195304266(00) 195304266 1036.51CSM
77 195304267(00) 195304267 1036.51HCS
13 195304338(00) 195304338 1077.23LCDM-
40 195304339(00) 195304339 1077.23LHCDA
17 195304356(00) 195304356 1067.53LHRCD 13