Jeu de 2 charnières Gauche et Droite de four Neff ancienne génération.
Anciennes références :
Charnière Gauche 00125387 : 00125246 00109224
Charnière Droite 00125548
1113441007(00) 1113441007 1344/871NOCSM
17 1113441106(00) 1113441106 1344.861NOHWS
61 1113441107(00) 1113441107 1344/871NOHWS
77 1114441507(00) 1114441507 1444/171NSW
66 1114443307(00) 1114443307 1444/271NHCS
68 1114443607(00) 1114443607 1444/171NCSG
31 1114443707(00) 1114443707 1444/171NFGWV1
38 1114443807(00) 1114443807 1444/171NSGW
13 1311446306(00) 1311446306
44 1440/416CSM
90 1312040101(00) 1312040101
84 1076/211S
80 1312040131(00) 1312040131
60 1076/211S
76 1312040301(00) 1312040301
29 1076/211WS
88 1312040601(00) 1312040601
47 1076/211CSM
20 1312040631(00) 1312040631
81 1076/211CSM
18 1312041201(00) 1312041201 1076/211HCS
56 1312041231(00) 1312041231 1076/211HCS
89 1312041801(00) 1312041801 1076/211RCSM
81 1312041831(00) 1312041831 1076/211RCSM
54 1312145001(00) 1312145001 1077/211LD
28 1312145031(00) 1312145031 1077/211LD
68 1312145101(00) 1312145101 1077/211LCDM
49 1312145131(00) 1312145131 1077/211LCDM
82 1312145701(00) 1312145701 1077/211LHCD
62 1312145731(00) 1312145731 1077/211LHCD
56 1312146401(00) 1312146401 1077/211LRCD
27 1312146431(00) 1312146431 1077/211LRCDM
69 1312149001(00) 1312149001 1077/211LEHD
17 1312149031(00) 1312149031 1077/211LEHD
95 1312149061(00) 1312149061 1077/211LEHD
36 1312149071(00) 1312149071 1077/211LEHD
76 1313135001(00) 1313135001 1036/511CSM
27 1313135031(00) 1313135031 1036/511CSM
64 1313135601(00) 1313135601 1036/511HCS
80 1313135631(00) 1313135631 1036/511HCS
61 1313157901(00) 1313157901
55 1056/711HCS
64 1313235001(00) 1313235001
41 1037/511LCDM
15 1313235031(00) 1313235031
41 1037/511LCDM
61 1313235601(00) 1313235601
93 1037/511LHCD
79 1313235631(00) 1313235631
71 1037/511LHCD
75 1313236301(00) 1313236301
88 1037/511LRCDM
28 1313236331(00) 1313236331 1037/511LRCDM
64 1313255201(00) 1313255201 1057/611LCDM
69 1313256101(00) 1313256101 1057/711LHCD
72 1313257001(00) 1313257001 1057/611LRCDM
83 1313257301(00) 1313257301 1057/711LRCDM
37 1313257331(00) 1313257331 1057/711LRCDM
22 1313265001(00) 1313265001 1067/511LHRCDM
65 1313265031(00) 1313265031 1067/511LHRCDM
90 1321445102(00) 1321445102 2441/112ECSM
69 1321445152(00) 1321445152 2441/112ECSM
82 195301976(00) 195301976 GB-1067.53LHCSG
60 195303009(00) 195303009 1444.21NCSM
77 195303013(00) 195303013 1076.21HS
78 195303014(00) 195303014 2441.11ES
86 195303015(00) 195303015 1444.01NHS
53 195303018(00) 195303018 1077.21LHCD-
95 195303034(00) 195303034 2441.11ES
51 195303039(00) 195303039 1344.11LCSM
34 195303040(00) 195303040 1344.11LHWS
56 195303051(00) 195303051 2344.11LEMUS
96 195303052(00) 195303052 2344.11LEMUS
88 195303102(00) 195303102 1057.71LHCD-
88 195303143(00) 195303143
11 1344.81NOCSM
30 195303169(00) 195303169
50 1076.22HS
95 195303204(00) 195303204
10 1076.21SB
22 195303312(00) 195303312
70 1076.22S
88 195303347(00) 195303347
40 1077.22LHCD-
35 195303420(00) 195303420 1077.21LHD
57 195303427(00) 195303427 1077.21LD
13 195303437(00) 195303437 1344.11LCSM
18 195303440(00) 195303440 1344.81HOHWS
85 195303441(00) 195303441 1344.81NOCSM
25 195303451(00) 195303451 1444.11NSW
74 195303452(00) 195303452 1444.11NSGW
76 195303465(00) 195303465 2344.11LEMUS
85 195303466(00) 195303466 2344.11LEMUS
57 195303537(00) 195303537 1077.21LHCD
36 195303548(00) 195303548 1344.11LHWS
62 195303593(00) 195303593 1077.21LS
35 195303677(00) 195303677 1076.42WS
22 195303678(00) 195303678 1076.42HS
16 195303679(00) 195303679 1076.42HCS
30 195303680(00) 195303680 1076.42HS-9
63 195303698(00) 195303698 2344.11LEMUS
40 195303699(00) 195303699 2344.11LEMUS
77 195303716(00) 195303716 2441.11ES
60 195303717(00) 195303717 2441.11ES
28 195303718(00) 195303718 2441.11ECSM
66 195303719(00) 195303719 2441.11ECSM
61 195303724(00) 195303724
49 1076.42WS-9
16 195303757(00) 195303757
57 1077.21LEHD-
49 195303758(00) 195303758
29 1077.21LEHD-
28 195303820(00) 195303820
37 1077.23LCDM
59 195303823(00) 195303823
53 1077.23LHCD
85 195303826(00) 195303826 1077.23LHCDA
63 195303829(00) 195303829 1077.23LRCDM
62 195303831(00) 195303831 1077.23LHCD-
71 195303838(00) 195303838 1037.53LHCD
79 195303845(00) 195303845 1057.63LRCDM
36 195303849(00) 195303849 1057.73LHCD
47 195303855(00) 195303855 1067.53LHRCDM
64 195303925(00) 195303925 1344.11F
84 195303926(00) 195303926 1344.11WS
73 195303931(00) 195303931 1076.42HWS
26 195303962(00) 195303962 1077.21LHD
19 195303963(00) 195303963 1077.21LD
86 195303981(00) 195303981 1077.21LS
32 195303982(00) 195303982 1077.21LEHD-
39 195303983(00) 195303983 1077.21LEHD-
49 195303985(00) 195303985 GB-1067.53LHCSG
62 195303988(00) 195303988 1076.21HSB
17 195304055(00) 195304055 1344.11HWS
10 195304057(00) 195304057 2344.11HEWS
81 195304058(00) 195304058 D
73 195304074(00) 195304074 1344.12LCSM
61 195304075(00) 195304075 1344.11LHCS
30 195304117(00) 195304117
80 1344.11LHCSX
19 195304129(00) 195304129
70 1037/51LHCD
99 195304130(00) 195304130
37 1057.71LHCD
98 195304166(00) 195304166
58 1077.23LHCD-
81 195304167(00) 195304167
83 1077.23LRCDM
22 195304168(00) 195304168 1076.42HWS-7
43 195304177(00) 195304177 1076.21SB
55 195304178(00) 195304178 1076.21HSB
91 195304256(00) 195304256 1440.41CSM
70 195304263(00) 195304263 1076.21CSM
92 195304266(00) 195304266 1036.51CSM
55 195304267(00) 195304267 1036.51HCS
54 195304338(00) 195304338 1077.23LCDM-
66 195304339(00) 195304339 1077.23LHCDA
71 195304356(00) 195304356 1067.53LHRCD 63