Jeu de 2 charnières Gauche et Droite de four Neff ancienne génération.
Anciennes références :
Charnière Gauche 00125387 : 00125246 00109224
Charnière Droite 00125548
1113441007(00) 1113441007 1344/871NOCSM
79 1113441106(00) 1113441106 1344.861NOHWS
91 1113441107(00) 1113441107 1344/871NOHWS
76 1114441507(00) 1114441507 1444/171NSW
22 1114443307(00) 1114443307 1444/271NHCS
42 1114443607(00) 1114443607 1444/171NCSG
27 1114443707(00) 1114443707 1444/171NFGWV1
36 1114443807(00) 1114443807 1444/171NSGW
58 1311446306(00) 1311446306
39 1440/416CSM
93 1312040101(00) 1312040101
11 1076/211S
27 1312040131(00) 1312040131
74 1076/211S
28 1312040301(00) 1312040301
66 1076/211WS
27 1312040601(00) 1312040601
97 1076/211CSM
45 1312040631(00) 1312040631
29 1076/211CSM
22 1312041201(00) 1312041201 1076/211HCS
15 1312041231(00) 1312041231 1076/211HCS
85 1312041801(00) 1312041801 1076/211RCSM
54 1312041831(00) 1312041831 1076/211RCSM
54 1312145001(00) 1312145001 1077/211LD
38 1312145031(00) 1312145031 1077/211LD
75 1312145101(00) 1312145101 1077/211LCDM
50 1312145131(00) 1312145131 1077/211LCDM
24 1312145701(00) 1312145701 1077/211LHCD
10 1312145731(00) 1312145731 1077/211LHCD
41 1312146401(00) 1312146401 1077/211LRCD
17 1312146431(00) 1312146431 1077/211LRCDM
79 1312149001(00) 1312149001 1077/211LEHD
32 1312149031(00) 1312149031 1077/211LEHD
84 1312149061(00) 1312149061 1077/211LEHD
92 1312149071(00) 1312149071 1077/211LEHD
65 1313135001(00) 1313135001 1036/511CSM
12 1313135031(00) 1313135031 1036/511CSM
29 1313135601(00) 1313135601 1036/511HCS
23 1313135631(00) 1313135631 1036/511HCS
42 1313157901(00) 1313157901
22 1056/711HCS
24 1313235001(00) 1313235001
59 1037/511LCDM
87 1313235031(00) 1313235031
43 1037/511LCDM
26 1313235601(00) 1313235601
14 1037/511LHCD
40 1313235631(00) 1313235631
61 1037/511LHCD
34 1313236301(00) 1313236301
52 1037/511LRCDM
66 1313236331(00) 1313236331 1037/511LRCDM
20 1313255201(00) 1313255201 1057/611LCDM
96 1313256101(00) 1313256101 1057/711LHCD
21 1313257001(00) 1313257001 1057/611LRCDM
48 1313257301(00) 1313257301 1057/711LRCDM
71 1313257331(00) 1313257331 1057/711LRCDM
61 1313265001(00) 1313265001 1067/511LHRCDM
63 1313265031(00) 1313265031 1067/511LHRCDM
72 1321445102(00) 1321445102 2441/112ECSM
92 1321445152(00) 1321445152 2441/112ECSM
71 195301976(00) 195301976 GB-1067.53LHCSG
52 195303009(00) 195303009 1444.21NCSM
25 195303013(00) 195303013 1076.21HS
56 195303014(00) 195303014 2441.11ES
44 195303015(00) 195303015 1444.01NHS
81 195303018(00) 195303018 1077.21LHCD-
58 195303034(00) 195303034 2441.11ES
63 195303039(00) 195303039 1344.11LCSM
94 195303040(00) 195303040 1344.11LHWS
90 195303051(00) 195303051 2344.11LEMUS
76 195303052(00) 195303052 2344.11LEMUS
19 195303102(00) 195303102 1057.71LHCD-
50 195303143(00) 195303143
64 1344.81NOCSM
52 195303169(00) 195303169
66 1076.22HS
69 195303204(00) 195303204
82 1076.21SB
27 195303312(00) 195303312
93 1076.22S
35 195303347(00) 195303347
84 1077.22LHCD-
14 195303420(00) 195303420 1077.21LHD
32 195303427(00) 195303427 1077.21LD
95 195303437(00) 195303437 1344.11LCSM
52 195303440(00) 195303440 1344.81HOHWS
94 195303441(00) 195303441 1344.81NOCSM
56 195303451(00) 195303451 1444.11NSW
16 195303452(00) 195303452 1444.11NSGW
66 195303465(00) 195303465 2344.11LEMUS
49 195303466(00) 195303466 2344.11LEMUS
77 195303537(00) 195303537 1077.21LHCD
18 195303548(00) 195303548 1344.11LHWS
65 195303593(00) 195303593 1077.21LS
33 195303677(00) 195303677 1076.42WS
53 195303678(00) 195303678 1076.42HS
46 195303679(00) 195303679 1076.42HCS
82 195303680(00) 195303680 1076.42HS-9
17 195303698(00) 195303698 2344.11LEMUS
41 195303699(00) 195303699 2344.11LEMUS
72 195303716(00) 195303716 2441.11ES
83 195303717(00) 195303717 2441.11ES
50 195303718(00) 195303718 2441.11ECSM
22 195303719(00) 195303719 2441.11ECSM
48 195303724(00) 195303724
92 1076.42WS-9
79 195303757(00) 195303757
17 1077.21LEHD-
75 195303758(00) 195303758
97 1077.21LEHD-
11 195303820(00) 195303820
10 1077.23LCDM
81 195303823(00) 195303823
15 1077.23LHCD
32 195303826(00) 195303826 1077.23LHCDA
77 195303829(00) 195303829 1077.23LRCDM
58 195303831(00) 195303831 1077.23LHCD-
27 195303838(00) 195303838 1037.53LHCD
34 195303845(00) 195303845 1057.63LRCDM
64 195303849(00) 195303849 1057.73LHCD
83 195303855(00) 195303855 1067.53LHRCDM
73 195303925(00) 195303925 1344.11F
42 195303926(00) 195303926 1344.11WS
92 195303931(00) 195303931 1076.42HWS
39 195303962(00) 195303962 1077.21LHD
66 195303963(00) 195303963 1077.21LD
45 195303981(00) 195303981 1077.21LS
76 195303982(00) 195303982 1077.21LEHD-
48 195303983(00) 195303983 1077.21LEHD-
52 195303985(00) 195303985 GB-1067.53LHCSG
17 195303988(00) 195303988 1076.21HSB
20 195304055(00) 195304055 1344.11HWS
36 195304057(00) 195304057 2344.11HEWS
57 195304058(00) 195304058 D
33 195304074(00) 195304074 1344.12LCSM
74 195304075(00) 195304075 1344.11LHCS
49 195304117(00) 195304117
13 1344.11LHCSX
82 195304129(00) 195304129
25 1037/51LHCD
10 195304130(00) 195304130
84 1057.71LHCD
25 195304166(00) 195304166
81 1077.23LHCD-
89 195304167(00) 195304167
48 1077.23LRCDM
59 195304168(00) 195304168 1076.42HWS-7
48 195304177(00) 195304177 1076.21SB
65 195304178(00) 195304178 1076.21HSB
83 195304256(00) 195304256 1440.41CSM
12 195304263(00) 195304263 1076.21CSM
49 195304266(00) 195304266 1036.51CSM
56 195304267(00) 195304267 1036.51HCS
45 195304338(00) 195304338 1077.23LCDM-
41 195304339(00) 195304339 1077.23LHCDA
86 195304356(00) 195304356 1067.53LHRCD 11