Jeu de 2 charnières Gauche et Droite de four Neff ancienne génération.
Anciennes références :
Charnière Gauche 00125387 : 00125246 00109224
Charnière Droite 00125548
1113441007(00) 1113441007 1344/871NOCSM
57 1113441106(00) 1113441106 1344.861NOHWS
18 1113441107(00) 1113441107 1344/871NOHWS
75 1114441507(00) 1114441507 1444/171NSW
63 1114443307(00) 1114443307 1444/271NHCS
11 1114443607(00) 1114443607 1444/171NCSG
72 1114443707(00) 1114443707 1444/171NFGWV1
45 1114443807(00) 1114443807 1444/171NSGW
28 1311446306(00) 1311446306
35 1440/416CSM
76 1312040101(00) 1312040101
26 1076/211S
57 1312040131(00) 1312040131
62 1076/211S
30 1312040301(00) 1312040301
18 1076/211WS
38 1312040601(00) 1312040601
98 1076/211CSM
83 1312040631(00) 1312040631
99 1076/211CSM
71 1312041201(00) 1312041201 1076/211HCS
35 1312041231(00) 1312041231 1076/211HCS
66 1312041801(00) 1312041801 1076/211RCSM
43 1312041831(00) 1312041831 1076/211RCSM
85 1312145001(00) 1312145001 1077/211LD
29 1312145031(00) 1312145031 1077/211LD
31 1312145101(00) 1312145101 1077/211LCDM
92 1312145131(00) 1312145131 1077/211LCDM
85 1312145701(00) 1312145701 1077/211LHCD
86 1312145731(00) 1312145731 1077/211LHCD
42 1312146401(00) 1312146401 1077/211LRCD
45 1312146431(00) 1312146431 1077/211LRCDM
44 1312149001(00) 1312149001 1077/211LEHD
50 1312149031(00) 1312149031 1077/211LEHD
21 1312149061(00) 1312149061 1077/211LEHD
98 1312149071(00) 1312149071 1077/211LEHD
52 1313135001(00) 1313135001 1036/511CSM
84 1313135031(00) 1313135031 1036/511CSM
43 1313135601(00) 1313135601 1036/511HCS
71 1313135631(00) 1313135631 1036/511HCS
19 1313157901(00) 1313157901
19 1056/711HCS
87 1313235001(00) 1313235001
66 1037/511LCDM
71 1313235031(00) 1313235031
17 1037/511LCDM
75 1313235601(00) 1313235601
10 1037/511LHCD
16 1313235631(00) 1313235631
58 1037/511LHCD
99 1313236301(00) 1313236301
77 1037/511LRCDM
83 1313236331(00) 1313236331 1037/511LRCDM
66 1313255201(00) 1313255201 1057/611LCDM
21 1313256101(00) 1313256101 1057/711LHCD
69 1313257001(00) 1313257001 1057/611LRCDM
86 1313257301(00) 1313257301 1057/711LRCDM
42 1313257331(00) 1313257331 1057/711LRCDM
61 1313265001(00) 1313265001 1067/511LHRCDM
71 1313265031(00) 1313265031 1067/511LHRCDM
29 1321445102(00) 1321445102 2441/112ECSM
93 1321445152(00) 1321445152 2441/112ECSM
17 195301976(00) 195301976 GB-1067.53LHCSG
64 195303009(00) 195303009 1444.21NCSM
44 195303013(00) 195303013 1076.21HS
28 195303014(00) 195303014 2441.11ES
62 195303015(00) 195303015 1444.01NHS
87 195303018(00) 195303018 1077.21LHCD-
12 195303034(00) 195303034 2441.11ES
95 195303039(00) 195303039 1344.11LCSM
58 195303040(00) 195303040 1344.11LHWS
22 195303051(00) 195303051 2344.11LEMUS
15 195303052(00) 195303052 2344.11LEMUS
46 195303102(00) 195303102 1057.71LHCD-
79 195303143(00) 195303143
77 1344.81NOCSM
53 195303169(00) 195303169
54 1076.22HS
77 195303204(00) 195303204
59 1076.21SB
12 195303312(00) 195303312
77 1076.22S
37 195303347(00) 195303347
85 1077.22LHCD-
43 195303420(00) 195303420 1077.21LHD
48 195303427(00) 195303427 1077.21LD
54 195303437(00) 195303437 1344.11LCSM
29 195303440(00) 195303440 1344.81HOHWS
81 195303441(00) 195303441 1344.81NOCSM
15 195303451(00) 195303451 1444.11NSW
91 195303452(00) 195303452 1444.11NSGW
10 195303465(00) 195303465 2344.11LEMUS
99 195303466(00) 195303466 2344.11LEMUS
98 195303537(00) 195303537 1077.21LHCD
64 195303548(00) 195303548 1344.11LHWS
44 195303593(00) 195303593 1077.21LS
26 195303677(00) 195303677 1076.42WS
27 195303678(00) 195303678 1076.42HS
31 195303679(00) 195303679 1076.42HCS
28 195303680(00) 195303680 1076.42HS-9
22 195303698(00) 195303698 2344.11LEMUS
80 195303699(00) 195303699 2344.11LEMUS
41 195303716(00) 195303716 2441.11ES
27 195303717(00) 195303717 2441.11ES
26 195303718(00) 195303718 2441.11ECSM
20 195303719(00) 195303719 2441.11ECSM
94 195303724(00) 195303724
70 1076.42WS-9
64 195303757(00) 195303757
72 1077.21LEHD-
30 195303758(00) 195303758
66 1077.21LEHD-
49 195303820(00) 195303820
57 1077.23LCDM
51 195303823(00) 195303823
83 1077.23LHCD
96 195303826(00) 195303826 1077.23LHCDA
96 195303829(00) 195303829 1077.23LRCDM
13 195303831(00) 195303831 1077.23LHCD-
77 195303838(00) 195303838 1037.53LHCD
12 195303845(00) 195303845 1057.63LRCDM
94 195303849(00) 195303849 1057.73LHCD
78 195303855(00) 195303855 1067.53LHRCDM
12 195303925(00) 195303925 1344.11F
93 195303926(00) 195303926 1344.11WS
43 195303931(00) 195303931 1076.42HWS
47 195303962(00) 195303962 1077.21LHD
20 195303963(00) 195303963 1077.21LD
60 195303981(00) 195303981 1077.21LS
69 195303982(00) 195303982 1077.21LEHD-
38 195303983(00) 195303983 1077.21LEHD-
72 195303985(00) 195303985 GB-1067.53LHCSG
49 195303988(00) 195303988 1076.21HSB
70 195304055(00) 195304055 1344.11HWS
90 195304057(00) 195304057 2344.11HEWS
66 195304058(00) 195304058 D
80 195304074(00) 195304074 1344.12LCSM
85 195304075(00) 195304075 1344.11LHCS
36 195304117(00) 195304117
44 1344.11LHCSX
57 195304129(00) 195304129
56 1037/51LHCD
10 195304130(00) 195304130
96 1057.71LHCD
14 195304166(00) 195304166
52 1077.23LHCD-
80 195304167(00) 195304167
11 1077.23LRCDM
49 195304168(00) 195304168 1076.42HWS-7
83 195304177(00) 195304177 1076.21SB
78 195304178(00) 195304178 1076.21HSB
51 195304256(00) 195304256 1440.41CSM
78 195304263(00) 195304263 1076.21CSM
57 195304266(00) 195304266 1036.51CSM
54 195304267(00) 195304267 1036.51HCS
71 195304338(00) 195304338 1077.23LCDM-
90 195304339(00) 195304339 1077.23LHCDA
91 195304356(00) 195304356 1067.53LHRCD 81