Plafonnier en verre pour hotte Franke Faber Roblin
Réglette d'éclairage 133.0017.619
Dimensions : 5,5 x 45,5
Plafonnier en verre pour hotte Franke Faber
85 Cache lampe
50 Réglette d'éclairage
34 133.0017.619
71 ALIA PLUS 60 NEGRA (STRIP PB) MEP 630006096
47 ALIA PLUS 70 BLANCA (STRIP PB) MEP 630006097
10 ALIA PLUS 70 NEGRA (STRIP PB) MEP 630006098
73 ALIA PLUS 90 BLANCA (STRIP PB) MEP 630006099
44 ALIA PLUS 90 NEGRA (STRIP PB) MEP 630006100
51 ALTO/2 PRO AL A120 MEP 5910303
36 ALTO/2 PRO AL A90 MEP 5910302
61 ALTO/2 PRO X A120 MEP 5910301
67 ALTO/2 PRO X A90 MEP 5910300
21 ALTO/2 X A60 FB EXP 630002950
63 ALTO/2 X A90 FB EXP 630002951
56 ASTRA M 600 BLANC (PERLA) ROBLIN 630006196
11 ASTRA M 600 INOX (PERLA) ROBLIN 630006195
67 ASTRA M 600 NOIR (PERLA) ROBLIN 630006249
22 ASTRA M 900 BLANC (PERLA) ROBLIN 630006198
59 ASTRA M 900 INOX (PERLA) ROBLIN 630006197
66 ASTRA M 900 NOIR (PERLA) ROBLIN 630006250
59 ASTRA M600 BLANC 110.0157.775
49 ASTRA M600 INOX 110.0157.776
31 ASTRA M600 NOIRE 110.0157.777
15 ASTRA M900 BLANC 110.0157.710
75 ASTRA M900 INOX 110.0157.711
29 ASTRA M900 NOIRE 110.0157.712
69 ASTRA/2 900 M BC 110.0271.743
75 ASTRA/2 900 M IX 110.0271.746
68 ASTRA/2 900 M NR 110.0271.744
20 BANDEAU BLANC 60 S. ROBLIN 110.0015.212
78 BANDEAU BLANC 60 S. ROBLIN 630004038
53 BANDEAU BLANC 60 S. ROBLIN 630004039
61 BARI 60 GRIS METAL Mepamsa 110.0061.687
12 BRIO HIP BLUE (FDBR) FRANKE 630005576
25 BRIO HIP GM ASP. EU NE 6016715
98 BRIO HIP MET(GM A90) FRANKE 630005577
13 CONE W 60 FRANKESPAR 110.0348.745
88 CONE W 90 FRANKESPAR 110.0348.746
43 CONE X 60 FRANKESPAR 110.0348.743
55 CONE X 90 FRANKESPAR 110.0348.744
24 DA 621 DR XS 110.0041.403
94 DA 621BKL0 (STRIP BK A60) DOMINOX 110.0194.648
23 DA 621WHL0 (STRIP WH A60)DOMINOX 110.0373.068
36 DA 621XSL0 (STRIP X 60) DOMINOX 110.0041.400
58 DA 921 DR XS 110.0041.404
69 DA 921BKL0 (STRIP BK A90) DOMINOX 110.0194.650
37 DA 921WHL0 (STRIP WH A90)DOMINOX 110.0373.069
25 DA 921XSL0 (STRIP X 90) DOMINOX 110.0041.401
81 ECH 60 D XS 110.0041.221
87 ECH 90 D XS 110.0041.222
81 EURO 2726 M 60B MEPAMSA 110.0348.318
40 EWH 60S D SS steel 110.0032.872
36 EWH 60S D WHITE FRANKE 630005958
12 EWH 60S D white 110.0032.874
46 EWH 90S D SS STEEL FRANKE 630005957
12 EWH 90S D SS steel 110.0032.875
31 FCM 904GFL0 FRANKE 110.0319.371
15 FCM 904PWL0 FRANKE 110.0319.360
78 FDBR 902 AZ 110.0017.748
89 FDBR 902 GM 110.0017.746
25 FDBR 902 NT 110.0017.749
56 FDBR 902 RD (BRIO HIP RD) 630006352
43 FDBR 902 RD 110.0017.747
77 FDC 602 XS S(CONO X A60) 630005107
59 FDC 902 XS S(CONO X A90) 630005108
58 FDF 90412 XS 110.0015.234
75 FDF 90412 XS FRANKE 630004041
62 FDL 6064 XS 110.0020.714
47 FDL 6064/1 XS 110.0071.468
19 FDL 6065XSL0 FRANKE 110.0152.548
18 FDL 664 BK 110.0020.719
61 FDL 664 BK 630005189
14 FDL 664 WH 110.0020.717
31 FDL 664 WH 630005188
88 FDL 664 XS 110V Brazil 110.0032.217
62 FDL 664 XS 220V Brazil 110.0032.219
90 FDL 664XSL0 110.0017.937
25 FDL 764 BK 110.0020.722
77 FDL 764 WH 110.0020.721
71 FDL 764 XS WM 110.0032.221
13 FDL 9064 XS 110.0020.723
58 FDL 9064 XS-CCC (STRIP HIP X A90) F 110.0198.500
12 FDL 9064/1 XS 110.0071.469
40 FDL 9065XSL0 FRANKE 110.0152.549
61 FDL 964 XS (STRIP X 90) FRANKE 630004040
48 FDL 964 XS 110V Brazil 110.0032.218
42 FDL 964 XS 220V Brazil 110.0032.220
83 FDL 964 XS WM 110.0032.222
53 FDL 964 XS WM(STRIP X90 S/M) 630005640
20 FDL 964XSL0 110.0015.213
73 FDV 602 XS 110.0020.725
69 FDV 902 XS 110.0020.727
66 FIS 757 CR 110.0070.002
16 FTC 522 XS - CH 110.0029.897
46 FTC 522 XS - CH unb 110.0065.831
26 FTC 622 XS - CH 110.0029.848
65 FTC 622 XS FRANKE 110.0378.745
22 FTC 622 XS FRANKE 630004820
78 FTC 622 XS U 110.0016.645
12 FTC 922 XS - CH 110.0152.547
31 FTC 922 XS FRANKE 110.0378.746
86 FTC 922 XS U 110.0017.850
64 FTC922 XS FRANKE AU 315.0592.705
36 Franke FTC 532 XS - CH 110.0050.590
18 Franke FTC 632 XS - CH 110.0050.947
52 IBRA 60 INOX (STRIP ESZ) MEPAMSA 110.0151.032
88 IBRA 70 INOX (STRIP ESZ) MEPAMSA 110.0151.036
98 IBRA 90 INOX (STRIP ESZ) MEPAMSA 110.0151.037
68 INCA KIT LG A72 MEPAMSA 630002060
65 INCA KIT LG A72 110.0459.999
70 INTERL.2M6/40 GR/X A60 110.0316.902
71 INTERL.2M6/40 GR/X A90 6037865
24 INTERLINE 2M/40 BK A60 FB EXP 630002759
73 INTERLINE 2M/40 GR/X A60 FB EXP 110.0037.272
11 INTERLINE 2M/40 GR/X A90 FB EXP 630002757
76 INTERLINE 2M/40 W A60 FB EXP 630002758
21 ISOLA ETMS X F60 +KIT 6044600
44 MAGNUM HIP N X A 90EU FB 6068602
59 MAGNUM HIP N X A120EU FB 6068603
65 MAGNUM PLUS HIP X A 90 110.0348.244
54 MAGNUM PLUS HIP X/V A90 110.0460.009
32 MAGNUM PLUS X/X 120 FRANKESPAR 630005817
35 MAGNUM PRO 120 INOX Mepamsa 110.0151.041
21 MAGNUM PRO 90 INOX Mepamsa 110.0151.038
39 MAGNUM PRO X A120 MEP 6068612
71 MAGNUM PRO X/V A120 MEP 6068672
37 MAGNUM PRO X/V A90 MEP 6068671
95 MODEL FDL 664 XS 220V BRAZIL 630005674
84 MODEL FDL 664 XS BRAZIL 630005672
16 MODEL FDL 964 XS 220V BRAZIL 630005675
97 MODEL FDL 964 XS BRAZIL 630005673
16 MOSAICO M 60 INOX MEP 630000402
93 MOSAICO M 90 INOX MEP 630000403
61 NEW STYLE S X A60 5902400
42 NEW STYLE S X A90 5902401
11 NIVEA 110.0061.541
14 NOVENTA BK A90(PERLA)NOB 630001481
30 NOVENTA OW A60(PERLA)NOB 630001478
10 NOVENTA OW A90(PERLA)NOB 630001482
72 NOVENTA W A90(PERLA)NOB 630001480
86 NOVENTA X A90 (PERLA) NOBILIA 110.0348.263
70 OMNIA GR/X A60 630005045
44 OMNIA GR/X A90 630005046
10 PARLA RST 600 FUTURUM 630000544
43 PARLA RST 700 FUTURUM 630001399
46 PARLA RST 900 FUTURUM 630000545
76 PARLA SV 600 FUTURUM 630000546
55 PEARL PRO WP A80 630006412
80 PERLA ELN PRO X A90 EUFB 630001320
36 PERLA H 60 COBRE MEPAMSA 110.0270.769
20 PERLA H 60 INOX MEPAMSA 110.0270.781
35 PERLA H 70 COBRE MEPAMSA 110.0270.783
59 PERLA H 70 INOX MEPAMSA 110.0270.784
45 PERLA H 90 COBRE MEPAMSA 110.0270.785
46 PERLA H 90 INOX MEPAMSA 110.0270.786
88 PERLA H Mepamsa 60cm 110.0150.934
17 PERLA HIP (PB)E/CL BK A90 EU EXP 630001724
74 PERLA HIP (PB)E/CL W A60 EU EXP 630001721
83 PERLA HIP (PB)E/CL W A90 EU EXP 630001722
92 PERLA HIP (PB)E/CL X A90 EU EXP 630001720
80 PERLA M SELECTION 70 X 630006300
81 PERLA M SELECTION 90 X 630006301
99 PERLA M60 INOX MEPAMSA 110.0150.932
73 PERLA M70 COBRE MEPAMSA 110.0150.937
43 PERLA M70 INOX MEPAMSA 110.0150.935
41 PERLA M90 COBRE MEPAMSA 110.0150.940
75 PERLA M90 INOX MEPAMSA 110.0150.938
47 PERLA X A60 6025000
62 PERLA X A90 110.0348.605
75 PERLA X A90 6025001
20 RONDA PLUS M 90 CUA MEP 5975454
48 RONDA PLUS M 90 GH MEP 5975453
45 RONDA PLUS M 90 X MEP 5975451
55 RONDA/2 HIP N X A90 EUFB 5975300
49 STRIP MODEL ECH 60 D XS 630005410
79 STRIP MODEL ECH 90 D XS 630005411
91 STRIP PB W A60 MEPAMSA 630005731
26 STRIP PB X A60 MEPAMSA 630005728
34 STRIP PB X A70 MEPAMSA 630005729
72 STRIP PB X A90 MEPAMSA 630005730
52 STYLE S X A60 6043600
45 STYLE S X A90 6043601
97 Strip BK A60 New Air 110.0061.015
11 Strip W A60 New Air 110.0061.012
81 Strip X A60 New Air 110.0061.020
43 Strip X A70 New Air 110.0061.025
90 Strip X A90 New Air 110.0061.029
88 TELESC SL655+FILTRE CHARB BAND BL 110.0157.725
18 TELESC SL955+FILTRE CHARB BAND BL 110.0157.726
73 TELESCOPIQUE SL955 (5103007)ROBLIN 630005710
81 TIROIR SL655 BLC 110.0389.320
88 TIROIR SL955 BLC 110.0389.333
55 630002050
80 630002051
62 630002052
89 630002053
22 630002059
37 630002061
37 630002801
74 630002802
12 630002803
47 630002804
23 630002805
48 630002806
92 630002807
62 630002808
27 630005709
84 630006199
78 630006202
52 630006203
56 630006204
31 630006205
87 630006206
53 630006207 32