Plafonnier en verre pour hotte Franke Faber Roblin
Réglette d'éclairage 133.0017.619
Dimensions : 5,5 x 45,5
Plafonnier en verre pour hotte Franke Faber
91 Cache lampe
42 Réglette d'éclairage
98 133.0017.619
75 ALIA PLUS 60 NEGRA (STRIP PB) MEP 630006096
27 ALIA PLUS 70 BLANCA (STRIP PB) MEP 630006097
40 ALIA PLUS 70 NEGRA (STRIP PB) MEP 630006098
84 ALIA PLUS 90 BLANCA (STRIP PB) MEP 630006099
75 ALIA PLUS 90 NEGRA (STRIP PB) MEP 630006100
12 ALTO/2 PRO AL A120 MEP 5910303
77 ALTO/2 PRO AL A90 MEP 5910302
82 ALTO/2 PRO X A120 MEP 5910301
28 ALTO/2 PRO X A90 MEP 5910300
53 ALTO/2 X A60 FB EXP 630002950
46 ALTO/2 X A90 FB EXP 630002951
76 ASTRA M 600 BLANC (PERLA) ROBLIN 630006196
81 ASTRA M 600 INOX (PERLA) ROBLIN 630006195
43 ASTRA M 600 NOIR (PERLA) ROBLIN 630006249
95 ASTRA M 900 BLANC (PERLA) ROBLIN 630006198
19 ASTRA M 900 INOX (PERLA) ROBLIN 630006197
15 ASTRA M 900 NOIR (PERLA) ROBLIN 630006250
49 ASTRA M600 BLANC 110.0157.775
79 ASTRA M600 INOX 110.0157.776
92 ASTRA M600 NOIRE 110.0157.777
37 ASTRA M900 BLANC 110.0157.710
95 ASTRA M900 INOX 110.0157.711
56 ASTRA M900 NOIRE 110.0157.712
81 ASTRA/2 900 M BC 110.0271.743
72 ASTRA/2 900 M IX 110.0271.746
71 ASTRA/2 900 M NR 110.0271.744
13 BANDEAU BLANC 60 S. ROBLIN 110.0015.212
11 BANDEAU BLANC 60 S. ROBLIN 630004038
62 BANDEAU BLANC 60 S. ROBLIN 630004039
46 BARI 60 GRIS METAL Mepamsa 110.0061.687
99 BRIO HIP BLUE (FDBR) FRANKE 630005576
38 BRIO HIP GM ASP. EU NE 6016715
63 BRIO HIP MET(GM A90) FRANKE 630005577
40 CONE W 60 FRANKESPAR 110.0348.745
22 CONE W 90 FRANKESPAR 110.0348.746
38 CONE X 60 FRANKESPAR 110.0348.743
42 CONE X 90 FRANKESPAR 110.0348.744
90 DA 621 DR XS 110.0041.403
21 DA 621BKL0 (STRIP BK A60) DOMINOX 110.0194.648
61 DA 621WHL0 (STRIP WH A60)DOMINOX 110.0373.068
43 DA 621XSL0 (STRIP X 60) DOMINOX 110.0041.400
57 DA 921 DR XS 110.0041.404
37 DA 921BKL0 (STRIP BK A90) DOMINOX 110.0194.650
24 DA 921WHL0 (STRIP WH A90)DOMINOX 110.0373.069
91 DA 921XSL0 (STRIP X 90) DOMINOX 110.0041.401
33 ECH 60 D XS 110.0041.221
34 ECH 90 D XS 110.0041.222
96 EURO 2726 M 60B MEPAMSA 110.0348.318
73 EWH 60S D SS steel 110.0032.872
13 EWH 60S D WHITE FRANKE 630005958
88 EWH 60S D white 110.0032.874
11 EWH 90S D SS STEEL FRANKE 630005957
99 EWH 90S D SS steel 110.0032.875
45 FCM 904GFL0 FRANKE 110.0319.371
82 FCM 904PWL0 FRANKE 110.0319.360
71 FDBR 902 AZ 110.0017.748
17 FDBR 902 GM 110.0017.746
86 FDBR 902 NT 110.0017.749
73 FDBR 902 RD (BRIO HIP RD) 630006352
69 FDBR 902 RD 110.0017.747
32 FDC 602 XS S(CONO X A60) 630005107
73 FDC 902 XS S(CONO X A90) 630005108
98 FDF 90412 XS 110.0015.234
85 FDF 90412 XS FRANKE 630004041
13 FDL 6064 XS 110.0020.714
21 FDL 6064/1 XS 110.0071.468
23 FDL 6065XSL0 FRANKE 110.0152.548
46 FDL 664 BK 110.0020.719
11 FDL 664 BK 630005189
34 FDL 664 WH 110.0020.717
98 FDL 664 WH 630005188
44 FDL 664 XS 110V Brazil 110.0032.217
82 FDL 664 XS 220V Brazil 110.0032.219
36 FDL 664XSL0 110.0017.937
59 FDL 764 BK 110.0020.722
74 FDL 764 WH 110.0020.721
59 FDL 764 XS WM 110.0032.221
84 FDL 9064 XS 110.0020.723
71 FDL 9064 XS-CCC (STRIP HIP X A90) F 110.0198.500
33 FDL 9064/1 XS 110.0071.469
88 FDL 9065XSL0 FRANKE 110.0152.549
60 FDL 964 XS (STRIP X 90) FRANKE 630004040
34 FDL 964 XS 110V Brazil 110.0032.218
87 FDL 964 XS 220V Brazil 110.0032.220
96 FDL 964 XS WM 110.0032.222
17 FDL 964 XS WM(STRIP X90 S/M) 630005640
59 FDL 964XSL0 110.0015.213
13 FDV 602 XS 110.0020.725
93 FDV 902 XS 110.0020.727
32 FIS 757 CR 110.0070.002
73 FTC 522 XS - CH 110.0029.897
25 FTC 522 XS - CH unb 110.0065.831
96 FTC 622 XS - CH 110.0029.848
71 FTC 622 XS FRANKE 110.0378.745
10 FTC 622 XS FRANKE 630004820
99 FTC 622 XS U 110.0016.645
83 FTC 922 XS - CH 110.0152.547
24 FTC 922 XS FRANKE 110.0378.746
46 FTC 922 XS U 110.0017.850
84 FTC922 XS FRANKE AU 315.0592.705
49 Franke FTC 532 XS - CH 110.0050.590
44 Franke FTC 632 XS - CH 110.0050.947
29 IBRA 60 INOX (STRIP ESZ) MEPAMSA 110.0151.032
32 IBRA 70 INOX (STRIP ESZ) MEPAMSA 110.0151.036
70 IBRA 90 INOX (STRIP ESZ) MEPAMSA 110.0151.037
79 INCA KIT LG A72 MEPAMSA 630002060
97 INCA KIT LG A72 110.0459.999
30 INTERL.2M6/40 GR/X A60 110.0316.902
63 INTERL.2M6/40 GR/X A90 6037865
69 INTERLINE 2M/40 BK A60 FB EXP 630002759
53 INTERLINE 2M/40 GR/X A60 FB EXP 110.0037.272
51 INTERLINE 2M/40 GR/X A90 FB EXP 630002757
29 INTERLINE 2M/40 W A60 FB EXP 630002758
78 ISOLA ETMS X F60 +KIT 6044600
39 MAGNUM HIP N X A 90EU FB 6068602
26 MAGNUM HIP N X A120EU FB 6068603
85 MAGNUM PLUS HIP X A 90 110.0348.244
88 MAGNUM PLUS HIP X/V A90 110.0460.009
29 MAGNUM PLUS X/X 120 FRANKESPAR 630005817
78 MAGNUM PRO 120 INOX Mepamsa 110.0151.041
21 MAGNUM PRO 90 INOX Mepamsa 110.0151.038
92 MAGNUM PRO X A120 MEP 6068612
93 MAGNUM PRO X/V A120 MEP 6068672
17 MAGNUM PRO X/V A90 MEP 6068671
64 MODEL FDL 664 XS 220V BRAZIL 630005674
94 MODEL FDL 664 XS BRAZIL 630005672
17 MODEL FDL 964 XS 220V BRAZIL 630005675
47 MODEL FDL 964 XS BRAZIL 630005673
19 MOSAICO M 60 INOX MEP 630000402
53 MOSAICO M 90 INOX MEP 630000403
32 NEW STYLE S X A60 5902400
58 NEW STYLE S X A90 5902401
88 NIVEA 110.0061.541
52 NOVENTA BK A90(PERLA)NOB 630001481
81 NOVENTA OW A60(PERLA)NOB 630001478
58 NOVENTA OW A90(PERLA)NOB 630001482
31 NOVENTA W A90(PERLA)NOB 630001480
78 NOVENTA X A90 (PERLA) NOBILIA 110.0348.263
79 OMNIA GR/X A60 630005045
85 OMNIA GR/X A90 630005046
47 PARLA RST 600 FUTURUM 630000544
33 PARLA RST 700 FUTURUM 630001399
37 PARLA RST 900 FUTURUM 630000545
67 PARLA SV 600 FUTURUM 630000546
11 PEARL PRO WP A80 630006412
66 PERLA ELN PRO X A90 EUFB 630001320
83 PERLA H 60 COBRE MEPAMSA 110.0270.769
86 PERLA H 60 INOX MEPAMSA 110.0270.781
55 PERLA H 70 COBRE MEPAMSA 110.0270.783
12 PERLA H 70 INOX MEPAMSA 110.0270.784
65 PERLA H 90 COBRE MEPAMSA 110.0270.785
66 PERLA H 90 INOX MEPAMSA 110.0270.786
95 PERLA H Mepamsa 60cm 110.0150.934
59 PERLA HIP (PB)E/CL BK A90 EU EXP 630001724
73 PERLA HIP (PB)E/CL W A60 EU EXP 630001721
59 PERLA HIP (PB)E/CL W A90 EU EXP 630001722
53 PERLA HIP (PB)E/CL X A90 EU EXP 630001720
80 PERLA M SELECTION 70 X 630006300
97 PERLA M SELECTION 90 X 630006301
62 PERLA M60 INOX MEPAMSA 110.0150.932
34 PERLA M70 COBRE MEPAMSA 110.0150.937
29 PERLA M70 INOX MEPAMSA 110.0150.935
21 PERLA M90 COBRE MEPAMSA 110.0150.940
22 PERLA M90 INOX MEPAMSA 110.0150.938
72 PERLA X A60 6025000
92 PERLA X A90 110.0348.605
71 PERLA X A90 6025001
93 RONDA PLUS M 90 CUA MEP 5975454
71 RONDA PLUS M 90 GH MEP 5975453
50 RONDA PLUS M 90 X MEP 5975451
78 RONDA/2 HIP N X A90 EUFB 5975300
18 STRIP MODEL ECH 60 D XS 630005410
73 STRIP MODEL ECH 90 D XS 630005411
16 STRIP PB W A60 MEPAMSA 630005731
75 STRIP PB X A60 MEPAMSA 630005728
75 STRIP PB X A70 MEPAMSA 630005729
72 STRIP PB X A90 MEPAMSA 630005730
58 STYLE S X A60 6043600
61 STYLE S X A90 6043601
27 Strip BK A60 New Air 110.0061.015
61 Strip W A60 New Air 110.0061.012
26 Strip X A60 New Air 110.0061.020
84 Strip X A70 New Air 110.0061.025
56 Strip X A90 New Air 110.0061.029
76 TELESC SL655+FILTRE CHARB BAND BL 110.0157.725
57 TELESC SL955+FILTRE CHARB BAND BL 110.0157.726
16 TELESCOPIQUE SL955 (5103007)ROBLIN 630005710
29 TIROIR SL655 BLC 110.0389.320
38 TIROIR SL955 BLC 110.0389.333
13 630002050
82 630002051
62 630002052
33 630002053
94 630002059
74 630002061
95 630002801
87 630002802
45 630002803
89 630002804
58 630002805
86 630002806
68 630002807
67 630002808
60 630005709
74 630006199
42 630006202
35 630006203
47 630006204
91 630006205
87 630006206
64 630006207 53