Jeu de 2 charnières Gauche et Droite de four Neff ancienne génération.
Anciennes références :
Charnière Gauche 00125387 : 00125246 00109224
Charnière Droite 00125548
1113441007(00) 1113441007 1344/871NOCSM
79 1113441106(00) 1113441106 1344.861NOHWS
32 1113441107(00) 1113441107 1344/871NOHWS
41 1114441507(00) 1114441507 1444/171NSW
39 1114443307(00) 1114443307 1444/271NHCS
41 1114443607(00) 1114443607 1444/171NCSG
88 1114443707(00) 1114443707 1444/171NFGWV1
54 1114443807(00) 1114443807 1444/171NSGW
33 1311446306(00) 1311446306
82 1440/416CSM
20 1312040101(00) 1312040101
33 1076/211S
50 1312040131(00) 1312040131
21 1076/211S
10 1312040301(00) 1312040301
75 1076/211WS
60 1312040601(00) 1312040601
39 1076/211CSM
31 1312040631(00) 1312040631
96 1076/211CSM
84 1312041201(00) 1312041201 1076/211HCS
29 1312041231(00) 1312041231 1076/211HCS
58 1312041801(00) 1312041801 1076/211RCSM
75 1312041831(00) 1312041831 1076/211RCSM
61 1312145001(00) 1312145001 1077/211LD
74 1312145031(00) 1312145031 1077/211LD
87 1312145101(00) 1312145101 1077/211LCDM
65 1312145131(00) 1312145131 1077/211LCDM
61 1312145701(00) 1312145701 1077/211LHCD
92 1312145731(00) 1312145731 1077/211LHCD
90 1312146401(00) 1312146401 1077/211LRCD
39 1312146431(00) 1312146431 1077/211LRCDM
71 1312149001(00) 1312149001 1077/211LEHD
23 1312149031(00) 1312149031 1077/211LEHD
71 1312149061(00) 1312149061 1077/211LEHD
11 1312149071(00) 1312149071 1077/211LEHD
55 1313135001(00) 1313135001 1036/511CSM
59 1313135031(00) 1313135031 1036/511CSM
56 1313135601(00) 1313135601 1036/511HCS
79 1313135631(00) 1313135631 1036/511HCS
42 1313157901(00) 1313157901
67 1056/711HCS
12 1313235001(00) 1313235001
82 1037/511LCDM
79 1313235031(00) 1313235031
13 1037/511LCDM
58 1313235601(00) 1313235601
39 1037/511LHCD
42 1313235631(00) 1313235631
79 1037/511LHCD
36 1313236301(00) 1313236301
27 1037/511LRCDM
99 1313236331(00) 1313236331 1037/511LRCDM
84 1313255201(00) 1313255201 1057/611LCDM
92 1313256101(00) 1313256101 1057/711LHCD
61 1313257001(00) 1313257001 1057/611LRCDM
59 1313257301(00) 1313257301 1057/711LRCDM
79 1313257331(00) 1313257331 1057/711LRCDM
26 1313265001(00) 1313265001 1067/511LHRCDM
21 1313265031(00) 1313265031 1067/511LHRCDM
72 1321445102(00) 1321445102 2441/112ECSM
17 1321445152(00) 1321445152 2441/112ECSM
51 195301976(00) 195301976 GB-1067.53LHCSG
44 195303009(00) 195303009 1444.21NCSM
31 195303013(00) 195303013 1076.21HS
22 195303014(00) 195303014 2441.11ES
45 195303015(00) 195303015 1444.01NHS
76 195303018(00) 195303018 1077.21LHCD-
72 195303034(00) 195303034 2441.11ES
92 195303039(00) 195303039 1344.11LCSM
55 195303040(00) 195303040 1344.11LHWS
14 195303051(00) 195303051 2344.11LEMUS
59 195303052(00) 195303052 2344.11LEMUS
58 195303102(00) 195303102 1057.71LHCD-
87 195303143(00) 195303143
38 1344.81NOCSM
61 195303169(00) 195303169
45 1076.22HS
67 195303204(00) 195303204
93 1076.21SB
25 195303312(00) 195303312
93 1076.22S
20 195303347(00) 195303347
25 1077.22LHCD-
78 195303420(00) 195303420 1077.21LHD
13 195303427(00) 195303427 1077.21LD
76 195303437(00) 195303437 1344.11LCSM
38 195303440(00) 195303440 1344.81HOHWS
82 195303441(00) 195303441 1344.81NOCSM
93 195303451(00) 195303451 1444.11NSW
49 195303452(00) 195303452 1444.11NSGW
54 195303465(00) 195303465 2344.11LEMUS
10 195303466(00) 195303466 2344.11LEMUS
91 195303537(00) 195303537 1077.21LHCD
89 195303548(00) 195303548 1344.11LHWS
31 195303593(00) 195303593 1077.21LS
13 195303677(00) 195303677 1076.42WS
35 195303678(00) 195303678 1076.42HS
98 195303679(00) 195303679 1076.42HCS
76 195303680(00) 195303680 1076.42HS-9
27 195303698(00) 195303698 2344.11LEMUS
53 195303699(00) 195303699 2344.11LEMUS
80 195303716(00) 195303716 2441.11ES
76 195303717(00) 195303717 2441.11ES
11 195303718(00) 195303718 2441.11ECSM
67 195303719(00) 195303719 2441.11ECSM
15 195303724(00) 195303724
63 1076.42WS-9
13 195303757(00) 195303757
73 1077.21LEHD-
57 195303758(00) 195303758
29 1077.21LEHD-
67 195303820(00) 195303820
67 1077.23LCDM
44 195303823(00) 195303823
46 1077.23LHCD
71 195303826(00) 195303826 1077.23LHCDA
21 195303829(00) 195303829 1077.23LRCDM
74 195303831(00) 195303831 1077.23LHCD-
53 195303838(00) 195303838 1037.53LHCD
14 195303845(00) 195303845 1057.63LRCDM
24 195303849(00) 195303849 1057.73LHCD
98 195303855(00) 195303855 1067.53LHRCDM
14 195303925(00) 195303925 1344.11F
15 195303926(00) 195303926 1344.11WS
87 195303931(00) 195303931 1076.42HWS
36 195303962(00) 195303962 1077.21LHD
19 195303963(00) 195303963 1077.21LD
22 195303981(00) 195303981 1077.21LS
34 195303982(00) 195303982 1077.21LEHD-
85 195303983(00) 195303983 1077.21LEHD-
39 195303985(00) 195303985 GB-1067.53LHCSG
78 195303988(00) 195303988 1076.21HSB
66 195304055(00) 195304055 1344.11HWS
16 195304057(00) 195304057 2344.11HEWS
79 195304058(00) 195304058 D
34 195304074(00) 195304074 1344.12LCSM
22 195304075(00) 195304075 1344.11LHCS
43 195304117(00) 195304117
37 1344.11LHCSX
85 195304129(00) 195304129
90 1037/51LHCD
57 195304130(00) 195304130
53 1057.71LHCD
57 195304166(00) 195304166
91 1077.23LHCD-
89 195304167(00) 195304167
29 1077.23LRCDM
12 195304168(00) 195304168 1076.42HWS-7
63 195304177(00) 195304177 1076.21SB
72 195304178(00) 195304178 1076.21HSB
16 195304256(00) 195304256 1440.41CSM
77 195304263(00) 195304263 1076.21CSM
70 195304266(00) 195304266 1036.51CSM
21 195304267(00) 195304267 1036.51HCS
83 195304338(00) 195304338 1077.23LCDM-
58 195304339(00) 195304339 1077.23LHCDA
48 195304356(00) 195304356 1067.53LHRCD 92