Jeu de 2 charnières Gauche et Droite de four Neff ancienne génération.
Anciennes références :
Charnière Gauche 00125387 : 00125246 00109224
Charnière Droite 00125548
1113441007(00) 1113441007 1344/871NOCSM
97 1113441106(00) 1113441106 1344.861NOHWS
11 1113441107(00) 1113441107 1344/871NOHWS
62 1114441507(00) 1114441507 1444/171NSW
15 1114443307(00) 1114443307 1444/271NHCS
74 1114443607(00) 1114443607 1444/171NCSG
60 1114443707(00) 1114443707 1444/171NFGWV1
69 1114443807(00) 1114443807 1444/171NSGW
11 1311446306(00) 1311446306
31 1440/416CSM
76 1312040101(00) 1312040101
89 1076/211S
91 1312040131(00) 1312040131
56 1076/211S
19 1312040301(00) 1312040301
68 1076/211WS
84 1312040601(00) 1312040601
35 1076/211CSM
17 1312040631(00) 1312040631
40 1076/211CSM
60 1312041201(00) 1312041201 1076/211HCS
28 1312041231(00) 1312041231 1076/211HCS
29 1312041801(00) 1312041801 1076/211RCSM
91 1312041831(00) 1312041831 1076/211RCSM
80 1312145001(00) 1312145001 1077/211LD
70 1312145031(00) 1312145031 1077/211LD
25 1312145101(00) 1312145101 1077/211LCDM
10 1312145131(00) 1312145131 1077/211LCDM
81 1312145701(00) 1312145701 1077/211LHCD
66 1312145731(00) 1312145731 1077/211LHCD
55 1312146401(00) 1312146401 1077/211LRCD
15 1312146431(00) 1312146431 1077/211LRCDM
64 1312149001(00) 1312149001 1077/211LEHD
56 1312149031(00) 1312149031 1077/211LEHD
68 1312149061(00) 1312149061 1077/211LEHD
69 1312149071(00) 1312149071 1077/211LEHD
31 1313135001(00) 1313135001 1036/511CSM
28 1313135031(00) 1313135031 1036/511CSM
38 1313135601(00) 1313135601 1036/511HCS
33 1313135631(00) 1313135631 1036/511HCS
50 1313157901(00) 1313157901
14 1056/711HCS
22 1313235001(00) 1313235001
42 1037/511LCDM
60 1313235031(00) 1313235031
32 1037/511LCDM
11 1313235601(00) 1313235601
45 1037/511LHCD
57 1313235631(00) 1313235631
18 1037/511LHCD
75 1313236301(00) 1313236301
18 1037/511LRCDM
37 1313236331(00) 1313236331 1037/511LRCDM
95 1313255201(00) 1313255201 1057/611LCDM
10 1313256101(00) 1313256101 1057/711LHCD
18 1313257001(00) 1313257001 1057/611LRCDM
65 1313257301(00) 1313257301 1057/711LRCDM
25 1313257331(00) 1313257331 1057/711LRCDM
18 1313265001(00) 1313265001 1067/511LHRCDM
47 1313265031(00) 1313265031 1067/511LHRCDM
82 1321445102(00) 1321445102 2441/112ECSM
64 1321445152(00) 1321445152 2441/112ECSM
52 195301976(00) 195301976 GB-1067.53LHCSG
46 195303009(00) 195303009 1444.21NCSM
20 195303013(00) 195303013 1076.21HS
20 195303014(00) 195303014 2441.11ES
15 195303015(00) 195303015 1444.01NHS
42 195303018(00) 195303018 1077.21LHCD-
39 195303034(00) 195303034 2441.11ES
43 195303039(00) 195303039 1344.11LCSM
65 195303040(00) 195303040 1344.11LHWS
80 195303051(00) 195303051 2344.11LEMUS
48 195303052(00) 195303052 2344.11LEMUS
78 195303102(00) 195303102 1057.71LHCD-
22 195303143(00) 195303143
99 1344.81NOCSM
10 195303169(00) 195303169
23 1076.22HS
44 195303204(00) 195303204
57 1076.21SB
32 195303312(00) 195303312
19 1076.22S
66 195303347(00) 195303347
59 1077.22LHCD-
15 195303420(00) 195303420 1077.21LHD
66 195303427(00) 195303427 1077.21LD
67 195303437(00) 195303437 1344.11LCSM
71 195303440(00) 195303440 1344.81HOHWS
81 195303441(00) 195303441 1344.81NOCSM
76 195303451(00) 195303451 1444.11NSW
18 195303452(00) 195303452 1444.11NSGW
64 195303465(00) 195303465 2344.11LEMUS
40 195303466(00) 195303466 2344.11LEMUS
60 195303537(00) 195303537 1077.21LHCD
10 195303548(00) 195303548 1344.11LHWS
51 195303593(00) 195303593 1077.21LS
71 195303677(00) 195303677 1076.42WS
15 195303678(00) 195303678 1076.42HS
83 195303679(00) 195303679 1076.42HCS
10 195303680(00) 195303680 1076.42HS-9
49 195303698(00) 195303698 2344.11LEMUS
49 195303699(00) 195303699 2344.11LEMUS
80 195303716(00) 195303716 2441.11ES
87 195303717(00) 195303717 2441.11ES
27 195303718(00) 195303718 2441.11ECSM
93 195303719(00) 195303719 2441.11ECSM
86 195303724(00) 195303724
27 1076.42WS-9
16 195303757(00) 195303757
30 1077.21LEHD-
75 195303758(00) 195303758
38 1077.21LEHD-
40 195303820(00) 195303820
42 1077.23LCDM
88 195303823(00) 195303823
45 1077.23LHCD
98 195303826(00) 195303826 1077.23LHCDA
56 195303829(00) 195303829 1077.23LRCDM
16 195303831(00) 195303831 1077.23LHCD-
80 195303838(00) 195303838 1037.53LHCD
32 195303845(00) 195303845 1057.63LRCDM
25 195303849(00) 195303849 1057.73LHCD
44 195303855(00) 195303855 1067.53LHRCDM
63 195303925(00) 195303925 1344.11F
76 195303926(00) 195303926 1344.11WS
45 195303931(00) 195303931 1076.42HWS
14 195303962(00) 195303962 1077.21LHD
47 195303963(00) 195303963 1077.21LD
50 195303981(00) 195303981 1077.21LS
88 195303982(00) 195303982 1077.21LEHD-
48 195303983(00) 195303983 1077.21LEHD-
89 195303985(00) 195303985 GB-1067.53LHCSG
37 195303988(00) 195303988 1076.21HSB
29 195304055(00) 195304055 1344.11HWS
77 195304057(00) 195304057 2344.11HEWS
55 195304058(00) 195304058 D
22 195304074(00) 195304074 1344.12LCSM
63 195304075(00) 195304075 1344.11LHCS
73 195304117(00) 195304117
28 1344.11LHCSX
83 195304129(00) 195304129
49 1037/51LHCD
57 195304130(00) 195304130
24 1057.71LHCD
81 195304166(00) 195304166
46 1077.23LHCD-
59 195304167(00) 195304167
80 1077.23LRCDM
92 195304168(00) 195304168 1076.42HWS-7
66 195304177(00) 195304177 1076.21SB
61 195304178(00) 195304178 1076.21HSB
25 195304256(00) 195304256 1440.41CSM
82 195304263(00) 195304263 1076.21CSM
96 195304266(00) 195304266 1036.51CSM
79 195304267(00) 195304267 1036.51HCS
58 195304338(00) 195304338 1077.23LCDM-
41 195304339(00) 195304339 1077.23LHCDA
84 195304356(00) 195304356 1067.53LHRCD 96