Panneau en verre de hotte Roblin Franke
Vitre supérieure 133.0261.219
Repère 17
FABULA BK DOWNDRAFT/2 FRANKE 110.0371.275
69 FDW 908 IB BK/2 FRANKE BRAZIL 110.0383.614
94 FDW 908 RB XS FRANKE 110.0260.651
40 FDW 908 RB XS FRANKE 110.0368.795
78 ELINA 900 P NOIR ROBLIN 340.0497.798
80 FDW 908 IB WH FRANKE 110.0368.794
71 FDW 908 IB XS FRANKE 110.0260.620
37 FDW 908 IB XS FRANKE 110.0365.588
95 R-LIFT EXTERNAL 110.0271.738
46 ZELIE BK INTERNAL 110.0271.737 21