Moteur de hotte pour hotte Roblin
Groupe moteur complet 133.0669.228
Pour les fabrication à partir du 15/07/2022
Moteur de hotte Roblin
79 ALTIMA/4 77 CA IX 305.0491.048
39 Groupe moteur complet 133.0669.228
92 ATRIUM/5 600 M IX 325.0494.361
70 ATRIUM/5 900 M IX 325.0494.362
26 ATRIUM/5 1200 M IX 325.0494.363
18 ATRIUM/5 900 C IX 325.0494.364
54 ATRIUM/5 900 C IX SM 325.0494.365
86 ATRIUM/5 1200 C IX 325.0494.366 6051234
36 ATRIUM/5 1200 C IX SM 325.0494.367
96 FMY 907 FM BK/2 FRANKE 330.0622.743
96 STILUX 60 NG KOREA FRANKE 325.0675.163
83 STILUX 90 NG KOREA FRANKE 325.0675.162
63 EPSILONE 400 C BLC ROBLIN 345.0497.800
23 F-LIGHT PARTIE MOTORISEE 110.0389.316
92 FKAS A80 VR / NOIR 330.0657.269
14 FMY 608 G NOIR FRANKE 110.0456.723
51 FMY 908 G NOIR FRANKE 110.0456.724
20 FSAS A120 INOX/VR NR FRANKE 305.0657.262
36 FSAS A90 INOX/ VR NR FRANKE 305.0657.263
79 INSPIRATION 520 XS FA16 110.0433.613
79 FTMY AS F90 NOIR MAT 325.0679.323
64 STELLA 900 M NR 325.0609.616
78 STELLA 900 M NR 325.0609.618 10