Moteur de hotte Roblin
Groupe moteur complet 133.0669.228
Pour les fabrication à partir du 15/07/2022
Moteur de hotte Roblin
85 Groupe moteur complet 133.0669.228
75 ATRIUM/5 600 M IX 325.0494.361
63 ATRIUM/5 900 M IX 325.0494.362
25 ATRIUM/5 1200 M IX 325.0494.363
73 ATRIUM/5 900 C IX 325.0494.364
97 ATRIUM/5 900 C IX SM 325.0494.365
87 ATRIUM/5 1200 C IX 325.0494.366 6051234
85 ATRIUM/5 1200 C IX SM 325.0494.367
30 FMY 907 FM BK/2 FRANKE 330.0622.743
95 STILUX 60 NG KOREA FRANKE 325.0675.163
87 STILUX 90 NG KOREA FRANKE 325.0675.162
85 EPSILONE 400 C BLC ROBLIN 345.0497.800
79 F-LIGHT PARTIE MOTORISEE 110.0389.316
89 FKAS A80 VR / NOIR 330.0657.269
12 FMY 608 G NOIR FRANKE 110.0456.723
23 FMY 908 G NOIR FRANKE 110.0456.724
42 FSAS A120 INOX/VR NR FRANKE 305.0657.262
45 FSAS A90 INOX/ VR NR FRANKE 305.0657.263
75 INSPIRATION 520 XS FA16 110.0433.613
67 FTMY AS F90 NOIR MAT 325.0679.323
86 STELLA 900 M NR 325.0609.616
11 STELLA 900 M NR 325.0609.618 46